Öğretmenlik Kariyer Basamakları
-
EKYS ve Yönetici Atama
-
Maaş ve Ek Ders İşlemleri
-
Eğitim
Ekonomi
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ihtiyaç analizi formu Doldurmak için tıklayınız HABER KANALIMIZ İÇİN https://t.me/egitimge Tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilir ve özgün içerikleri...
Haberi Oku