1. Haberler
  2. Eğitim
  3. 2022 Yılında Hangi Araç Ne Kadar MTV Ödeyecek?

2022 Yılında Hangi Araç Ne Kadar MTV Ödeyecek?

featured

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde %25 yeniden değerleme oranında artış oldu. Yapılan yeniden değerleme sonrasında piyasada çok tercih edilen araçların MTV ödemelerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

MTV ödemelerini nereden yapabilirim?

Motorlu Taşıtlar Vergisi iki taksit olarak 31 Ocak ve 31 Temmuz’a kadar iki taksit olarak vergi daireleri, banka şubeleri, internet bankacılığı, gib.gov.tr adreslerinden yüz yüze ve online olarak yapılabilmektedir.

Motor silindir hacmi(cm3) Taşıt değeri(TL) Satır no 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 – üzeri
1300 ve aşağı 70625’i aşmayan 1 1313,8 916,3 512,5 386,25 136,25
1300 ve aşağı 70625-123750 2 1443,8 1007,5 562,5 426,25 150
1300 ve aşağı 123750 üstü 3 1576,3 1098,8 615 465 162,5
1301-1600 70625’iaşmayan 4 2287,5 1715,0 995 703,75 270
1301-1600 70625-123750 5 2517,5 1887,5 1095 771,25 295
1301-1600 123750  üstü 6 2746,3 2058,8 1192,5 842,5 322,5
1601-1800 177000’i aşmayan 7 4445,0 3476,3 2043,75 1247,5 483,75
1601-1800 177000 üstü 8 4851,3 3790,0 2232,5 1362,5 527,5
1801-2000 177000’i aşmayan 9 7003,8 5393,8 3170 1887,5 742,5
1801-2000 177000 üstü 10 7641,3 5886,3 3458,75 2058,75 810
2001-2500 221000’i aşmayanlar 11 10506,3 7627,5 4765 2846,25 1126,25
2001-2500 221000 üstü 12 11462,5 8320,0 5197,5 3106,25 1228,75
2501-3000 442375’i aşmayan 13 14648,8 12745,0 7961,25 4282,5 1570
2501-3000 442375 üstü 14 15982,5 13902,5 8686,25 4672,5 1713,75
3001-3500 442375’i aşmayan 15 22310,0 20075,0 12092,5 6036,25 2211,25
3001-3500 442375 üstü 16 24340,0 21898,8 13191,25 6583,75 2415
3501-4000 708000’i aşmayanlar 17 35078,8 30291,3 17838,75 7961,25 3170
3501-4000 708000 üstü 18 38270,0 33043,8 19463,75 8686,25 3458,75
4001 ve üstü 840000’i aşmayanlar 19 57415,0 43053,8 25498,75 11460 4445
4001 ve üstü 840000 üstü 20 62633,8 46969,0 27817,5 12501,25 4851,25
Elektrikli araçlarda MTV      
Motor gücü(kW) Değeri 1-3 Yaş 4-6 Yaş  
70 altı 70625’i aşmayan 328,4 229,1  
70 altı 70625-123750 360,9 251,9  
70 altı 123750 üstü 394,1 274,7  
70-85 70625’iaşmayan 571,9 428,8  
70-85 70625-123750 629,4 471,9  
70-85 123750  üstü 686,6 514,7  
85-105 177000’i aşmayan 1111,3 869,1  
85-105 177000 üstü 1212,8 947,5  
105-120 177000’i aşmayan 1750,9 1348,4  
105-120 177000 üstü 1910,3 1471,6  
120-150 221000’i aşmayanlar 2626,6 1906,9  
120-150 221000 üstü 2865,6 2080,0  
150-180 442375’i aşmayan 3662,2 3186,3  
150-180 442375 üstü 3995,6 3475,6  
180-210 442375’i aşmayan 5577,5 5018,8  
180-210 442375 üstü 6085,0 5474,7  
210-240 708000’i aşmayanlar 8769,7 7572,8  
210-240 708000 üstü 9567,5 8260,9  
240 üstü 840000’i aşmayanlar 14353,8 10763,4  
240 üstü 840000 üstü 15658,4 11742,3  
       

100-250 cc 1-3 yaş arası – 245 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası – 184 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası -135 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası – 84 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası – 506 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası – 384 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası – 245 TL

1-6 YAŞ ARASI – 1570 TL

7-15 YAŞ ARASI – 1038 TL

16 YAŞ ÜSTÜ – 506 TL

 

 

2022 Yılında Hangi Araç Ne Kadar MTV Ödeyecek?
Yorum Yap

Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Yeni haberlerden haberdar olmak için ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!